AEROCK R EC
EC motorlu su hava ısıtıcısı
EKONOMİK
AKILLI VE GELİŞMİŞ
MODERN
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 52 | 50 | 42 | 40 | 29 | 27 |
| Motor elektrik gücü (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 14 | 8 | 5 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 8 | 5 | 3 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 2 - 21 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Motor elektrik gücü (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 12 | 7 | 4 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 7 | 4 | 3 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 2 - 28 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 49 | 50 | 39 | 39 | 27 | 27 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Motor elektrik gücü (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 16 | 10 | 7 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 9 | 7 | 5 | |||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Motor elektrik gücü (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 23 | 20 | 15 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 2 - 30 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Motor elektrik gücü (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 22 | 19 | 14 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 11 | 8 | 6 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 3 - 51 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 56 | 57 | 50 | 51 | 44 | 44 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Motor elektrik gücü (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 25 | 22 | 16 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 6 - 73 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 51 | 52 | 40 | 40 | 29 | 28 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Motor elektrik gücü (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 22 | 18 | 11 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 10 | 8 | 6 | |||
| Isıtma gücü aralığı [kW] | 8 - 94 | |||||
| Fan kademesi | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Fan kapasitesi (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Gürültü seviyesi (dB/A) | 55 | 56 | 49 | 50 | 42 | 43 |
| Maksimum akım tüketimi (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Motor elektrik gücü (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Elektrik enerjisi tüketimi (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Yatay atış mesafesi (m) | 28 | 24 | 19 | |||
| Dikey atış mesafesi (m) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 devirli AC fan için duvar tipi kontrolör | Duvar tipi on/off termostat | Regülatör ARW 3.0/2 | EC fan için WiFi'li HMI kontrolör (0-10V) | EC fan için termostatlı potansiyometre (0-10V) | |
| Ürün numarası | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Besleme gerilimi | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| İzin verilen yük akımı |
6(3)A 230V AC için |
3A 230V AC için |
3A 230V AC için |
230V AC için 1A ve 0-10V DC için 0,02A |
0-10V DC için 0,02A |
| Çıkış sinyali | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
| Sıcaklık ayar aralığı |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Sıcaklık ölçümü | dahili sıcaklık sensörü |
dahili sıcaklık sensörü |
... | dahili sıcaklık sensörü |
dahili sıcaklık sensörü |
| Koruma sınıfı | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Montaj şekli | sıva üstü | sıva üstü | sıva üstü | sıva üstü | sıva üstü |
| KONTROL CİHAZIMIZA BAĞLANABİLECEK MAKSİMUM CİHAZ SAYISI | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| 3/4" tahrikli iki yollu vana | EC kontrolörü için NTC sıcaklık sensörü | |
| Ürün numarası | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| İç diş çapı | 3/4 inç | - - - |
| Besleme gerilimi | - - - | |
| Maks. çalışma basıncı | 0,9 MPa | - - - |
| Kvs debi katsayısı | 4,5m3/h | - - - |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Koruma sınıfı | IP54 | IP66 |
| Açma/kapama süresi | 3/3 dk | - - - |
| Çalışma modu | on-off | - - - |
| Ölçüm aralığı | - - - | -20°C - +70°C |
| Ölçüm elemanı | - - - | NTC 10K |
| Montaj şekli | sıva üstü | - - - |
| Maks. sinyal kablosu uzunluğu | - - - | 100m |